قیمت روز ضایعات فلزی
قیمت روز انواع ضایعات آهن، مس، آلومینیوم، برنج، استیل، سرب و روی به تومان
📅 آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۳/۲۹
آهن و چدن
| نوع ضایعات | خرده (تومان) | عمده (تومان) |
|---|---|---|
| آهن سبک | 26,071 | 35,855 |
| آهن درجه ۱ | 30,131 | 34,651 |
| آهن درجه ۲ | 24,745 | 32,850 |
| چدن ریزبار | 32,320 | 40,198 |
| چدن درشتبار | 31,775 | 39,390 |
مس
| نوع ضایعات | خرده (تومان) | عمده (تومان) |
|---|---|---|
| مس کابلی قرمز | 1,483,401 | 1,641,683 |
| مس مخابراتی | 1,375,764 | 1,519,329 |
| مس ذوبی | 1,281,016 | 1,440,348 |
آلومینیوم
| نوع ضایعات | خرده (تومان) | عمده (تومان) |
|---|---|---|
| آلومینیوم نرم | 343,581 | 398,743 |
| آلومینیوم خشک | 230,403 | 280,263 |
| پروفیل شاخه | 358,702 | 402,316 |
برنج
| نوع ضایعات | خرده (تومان) | عمده (تومان) |
|---|---|---|
| برنج زردبار | 811,848 | 977,776 |
| برنج سفیدبار | 698,163 | 873,650 |
| برنج درهم | 852,990 | 972,354 |
استیل، سرب و روی
| نوع ضایعات | خرده (تومان) | عمده (تومان) |
|---|---|---|
| استیل ۳۰۴ | 68,680 | 93,405 |
| سرب نرم | 203,263 | 257,752 |
| سرب خشک | 237,350 | 294,971 |
| روی | - | - |
قیمتهای فوق بر اساس میانگین نرخ بازار محاسبه شده و صرفاً جنبه اطلاعرسانی دارند.
قیمت نهایی خرید ضایعات شما پس از بازدید حضوری بررسی نوع، حجم و کیفیت ضایعات نهایی میشود.
قیمتها هر روز بروزرسانی میشوند.
قیمتها هر روز بروزرسانی میشوند.
میخواهید ضایعات خود را بفروشید؟
همین حالا تماس بگیرید و قیمت دقیق و پرداخت نقدی در محل دریافت کنید.