قیمت روز ضایعات فلزی
قیمت روز انواع ضایعات آهن، مس، آلومینیوم، برنج، استیل، سرب و روی به تومان
📅 آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
آهن و چدن
| نوع ضایعات | خرده (تومان) | عمده (تومان) |
|---|---|---|
| آهن سبک | 33,384 | 39,773 |
| آهن درجه ۱ | 35,566 | 40,721 |
| آهن درجه ۲ | 30,900 | 39,056 |
| چدن ریزبار | 37,024 | 44,201 |
| چدن درشتبار | 38,828 | 43,592 |
مس
| نوع ضایعات | خرده (تومان) | عمده (تومان) |
|---|---|---|
| مس کابلی قرمز | 2,014,638 | 2,120,701 |
| مس مخابراتی | 1,898,254 | 2,015,216 |
| مس ذوبی | 1,822,535 | 1,914,620 |
آلومینیوم
| نوع ضایعات | خرده (تومان) | عمده (تومان) |
|---|---|---|
| آلومینیوم نرم | 409,729 | 446,215 |
| آلومینیوم خشک | 291,183 | 328,692 |
| پروفیل شاخه | 430,036 | 445,858 |
برنج
| نوع ضایعات | خرده (تومان) | عمده (تومان) |
|---|---|---|
| برنج زردبار | 1,133,919 | 1,210,964 |
| برنج سفیدبار | 1,065,550 | 1,180,016 |
| برنج درهم | 1,135,398 | 1,209,475 |
استیل، سرب و روی
| نوع ضایعات | خرده (تومان) | عمده (تومان) |
|---|---|---|
| استیل ۳۰۴ | 96,004 | 126,842 |
| سرب نرم | 263,432 | 295,064 |
| سرب خشک | 308,701 | 356,972 |
| روی | - | - |
قیمتهای فوق بر اساس میانگین نرخ بازار محاسبه شده و صرفاً جنبه اطلاعرسانی دارند.
قیمت نهایی خرید ضایعات شما پس از بازدید حضوری بررسی نوع، حجم و کیفیت ضایعات نهایی میشود.
قیمتها هر روز بروزرسانی میشوند.
قیمتها هر روز بروزرسانی میشوند.
میخواهید ضایعات خود را بفروشید؟
همین حالا تماس بگیرید و قیمت دقیق و پرداخت نقدی در محل دریافت کنید.