قیمت روز ضایعات فلزی
قیمت روز انواع ضایعات آهن، مس، آلومینیوم، برنج، استیل، سرب و روی به تومان
📅 آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
آهن و چدن
| نوع ضایعات | خرده (تومان) | عمده (تومان) |
|---|---|---|
| آهن سبک | 26,071 | 35,967 |
| آهن درجه ۱ | 30,011 | 34,896 |
| آهن درجه ۲ | 25,172 | 33,275 |
| چدن ریزبار | 32,320 | 40,198 |
| چدن درشتبار | 31,775 | 39,559 |
مس
| نوع ضایعات | خرده (تومان) | عمده (تومان) |
|---|---|---|
| مس کابلی قرمز | 1,437,326 | 1,635,282 |
| مس مخابراتی | 1,399,481 | 1,526,994 |
| مس ذوبی | 1,269,534 | 1,435,643 |
آلومینیوم
| نوع ضایعات | خرده (تومان) | عمده (تومان) |
|---|---|---|
| آلومینیوم نرم | 339,845 | 393,978 |
| آلومینیوم خشک | 212,423 | 272,001 |
| پروفیل شاخه | 345,673 | 398,193 |
برنج
| نوع ضایعات | خرده (تومان) | عمده (تومان) |
|---|---|---|
| برنج زردبار | 786,959 | 967,075 |
| برنج سفیدبار | 698,163 | 890,820 |
| برنج درهم | 798,779 | 960,379 |
استیل، سرب و روی
| نوع ضایعات | خرده (تومان) | عمده (تومان) |
|---|---|---|
| استیل ۳۰۴ | 69,512 | 97,522 |
| سرب نرم | 206,329 | 255,386 |
| سرب خشک | 242,400 | 296,572 |
| روی | - | - |
قیمتهای فوق بر اساس میانگین نرخ بازار محاسبه شده و صرفاً جنبه اطلاعرسانی دارند.
قیمت نهایی خرید ضایعات شما پس از بازدید حضوری بررسی نوع، حجم و کیفیت ضایعات نهایی میشود.
قیمتها هر روز بروزرسانی میشوند.
قیمتها هر روز بروزرسانی میشوند.
میخواهید ضایعات خود را بفروشید؟
همین حالا تماس بگیرید و قیمت دقیق و پرداخت نقدی در محل دریافت کنید.